Aller au contenu
LE REPÈRE
Se connecter Créer un compte
Football

Ligue des champions — Classement

Phase de ligue, mis à jour automatiquement (données football-data.org).

#ÉquipeJGNPBPBCDiff.Pts
1 Paris Saint-Germain FC 4 4 0 0 20 5 +15 12
2 FC Barcelona 4 3 0 1 14 6 +8 9
3 Aston Villa FC 4 3 0 1 12 6 +6 9
4 Liverpool FC 3 3 0 0 12 7 +5 9
5 Real Madrid CF 3 3 0 0 10 5 +5 9
6 Sporting Clube de Portugal 4 3 0 1 8 4 +4 9
7 Real Betis Balompié 3 3 0 0 7 4 +3 9
8 FC Bayern München 4 2 2 0 12 5 +7 8
9 Arsenal FC 3 2 1 0 6 2 +4 7
10 VfB Stuttgart 4 2 1 1 7 4 +3 7
11 Como 1907 3 2 0 1 10 5 +5 6
12 Manchester City FC 3 2 0 1 9 5 +4 6
13 Club Brugge KV 3 2 0 1 9 6 +3 6
14 FC Internazionale Milano 4 2 0 2 8 6 +2 6
15 LASK Linz 4 2 0 2 10 9 +1 6
16 Borussia Dortmund 3 2 0 1 5 4 +1 6
17 Manchester United FC 4 2 0 2 8 8 0 6
18 Galatasaray SK 4 2 0 2 8 9 -1 6
19 AS Roma 4 1 1 2 10 8 +2 4
20 FK Shakhtar Donetsk 4 1 1 2 4 4 0 4
21 PSV 3 1 1 1 2 2 0 4
22 Club Atlético de Madrid 4 1 1 2 4 5 -1 4
23 FK Bodø/Glimt 4 1 1 2 4 9 -5 4
24 SSC Napoli 3 1 0 2 5 7 -2 3
25 Sabah FK 3 1 0 2 3 6 -3 3
26 Racing Club de Lens 3 1 0 2 3 7 -4 3
27 PAE AEK 3 1 0 2 3 8 -5 3
27 RB Leipzig 3 1 0 2 3 8 -5 3
29 Villarreal CF 4 1 0 3 8 14 -6 3
30 Feyenoord Rotterdam 4 1 0 3 4 11 -7 3
31 Fenerbahçe SK 3 0 2 1 3 9 -6 2
32 SK Slavia Praha 3 0 1 2 4 7 -3 1
33 Viking FK 3 0 1 2 5 9 -4 1
34 Lille OSC 4 0 1 3 4 10 -6 1
35 FC Porto 3 0 0 3 2 6 -4 0
36 ŠK Slovan Bratislava 4 0 0 4 1 17 -16 0

⚽ Meilleurs buteurs

#JoueurÉquipeMatchsButs
1 Nicolo Tresoldi Club Brugge KV 3 4
2 Erling Haaland Manchester City FC 3 4
3 Sehrou Guirassy Borussia Dortmund 3 4
4 Raphinha FC Barcelona 3 4
5 Ermedin Demirovic VfB Stuttgart 4 4
6 Fabián Ruiz Paris Saint-Germain FC 4 4
7 Luis Suárez Sporting Clube de Portugal 4 4
8 Harry Kane FC Bayern München 4 4
9 Aleksey Batrakov Galatasaray SK 4 4
10 Donyell Malen AS Roma 4 4
11 Nicolas Jackson Aston Villa FC 4 3
12 Kylian Mbappé Real Madrid CF 4 3
13 Lamine Yamal FC Barcelona 4 3
14 Alexis Mac Allister Liverpool FC 4 3
15 Ousmane Dembélé Paris Saint-Germain FC 3 3